Bürgermeister und Rat
Die letzte Kommunalwahl hat am 11.09.2016 stattgefunden. Die Stimmenverteilung und Zusammensetzung im Gemeinderat in der Wahlperiode vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2021 zeigen die folgenden Schaubilder.
Gemeinderat | ||
---|---|---|
Name, Vorname | Adresse | Fraktion/Gruppe |
Droste, Agnes | Schleppenburger Kirchweg 22 | CDU |
Erdhaus, Michael | Erlenweg 51, OT. Thiene | CDU |
Meyer, Jannes | Hauptstr. 4 | CDU |
Kleine Starmann, Eva-Maria | Am Mühlenbach 22, Alfhausen | CDU |
Hüls, Siegfried | Kirchesch 12 | SPD / Grüne |
Uphaus, Stefan | Am Zuschlag 4, OT Thiene | CDU |
Kuper, Klaus-Gerd | In den Gärten 8 | CDU |
Steinkamp, Gerd | Am Bühner Esch 39, OT. Thiene | CDU |
Möller, Mathias | Beerstr. 76, OT Heeke | BLA |
Liening-Ewert, Rainer | Am Bahnhofsesch 1 | BLA |
Dr. Meyer, Hermann | In den Gärten 1 | CDU |
Ratermann, Georg | Vielandweg 33, OT. Heeke | CDU |
Ramler, Claudia | Beerstr. 44, OT Heeke | SPD / Grüne |
Kock, Richard | Overbergstr. 3 | BLA |
Edith Kormann | In der Heide 30, OT Wallen | SPD / Grüne |
Verwaltungsausschuss | |
---|---|
Name | Fraktion/Gruppe |
Agnes Droste | CDU |
Gerd Steinkamp | CDU |
Dr. Hermann Meyer | CDU |
Rainer Liening-Ewert | BLA |
Siegfried Hüls | SPD/Grüne |
Planungs-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss | |
---|---|
Name | Fraktion/Gruppe |
Richard Kock | BLA |
Klaus-Gerd Kuper | CDU |
Jannes Meyer | CDU |
Dr. Hermann Meyer | CDU |
Michael Erdhaus | CDU |
Mathias Möller | BLA |
Claudia Ramler | SPD/Grüne |
Jugend-, Sport- u. Sozialausschuss | |
---|---|
Name | Fraktion/Gruppe |
Eva-Maria Kleine Starmann | CDU |
Stefan Uphaus | CDU |
Jannes Meyer | CDU |
Gerd Steinkamp | CDU |
Mathias Möller | BLA |
Edith Kormann | SPD/Grüne |
Siegfried Hüls | SPD/Grüne |
Straßen-, Wasserläufe- u. Umweltausschuss | |
---|---|
Name | Fraktion/Gruppe |
Georg Ratermann | CDU |
Klaus-Gerd Kuper | CDU |
Michael Erdhaus | CDU |
Stefan Uphaus | CDU |
Rainer Liening-Ewert | BLA |
Edith Kormann | SPD/Grüne |
Siegfried Hüls | SPD/Grüne |