Freibad Bersenbrück
Öffnungszeiten: | |
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag | 06.00 - 20.00 Uhr |
Mittwoch | 06.00 - 07.30 Uhr |
Samstag | 09.00 - 18.00* Uhr |
Sonn- und Feiertage | 09.00 - 18.00* Uhr |
*Bei schlechtem Wetter kann das Bad früher | |
Einzelpreise: | |
Jugendliche und Erwachsene ab 16 J. | 3.50 € |
Kinder und Jugendliche 4 – 16 J. | 1.50 € |
Feierabendtarif (ab 18 Uhr) ab 16 J. | 2.50 € |
Feierabendtarif (ab 18 Uhr) 4 - 16 J. | 1.00 € |
Familienkarte (max. 2 Erw. b. 4 Pers.) | 7.00 € |
Familienkarte Alleinerziehende(max. 1 Erw. b. 3 Pers.) | 3.50 € |
Tageskarte ab 16 J. | 5.00 € |
Tageskarte 4 – 16 J. | 2.50 € |
Tageskarte Familien | 8.00 € |
Tageskarte Alleinerziehende Familien | 5.00 € |
Schulklassen, Jugendgruppen bis 16 J. | 1.00 € |
12er - Karten (10 x bezahlen, 2 x frei): | |
Jugendliche und Erwachsene ab 16 J. | 35.00 € |
Kinder und Jugendliche 4 – 16 J. | 15.00 € |
Familien mit Kindern bis 16 J. | 70.00 € |
Alleinerziehende mit Kindern bis 16 J. | 35.00 € |
Jahreskarten: | |
Jugendliche und Erwachsene ab 16 J. | 80.00 € |
Kinder und Jugendliche 4 – 16 J. | 37.00 € |
Alleinerziehende mit Kindern bis 16 J. | 75.00 € |
Familien mit Kindern bis 16 J. | 150.00 € |
Sommerferienkarte 4 – 16 J. | 17.50 € |
Schwimm- und Fitness-Kurse: | |
Förderkurs zum Erwerb des Dt. Jugendschwimmabzeichen 12 Stunden
Infos zu weiteren Kursen gibt es in den Bädern! | 45.00 € |
Badebus
Zum Presseartikel:
Badebusse und Sommerferienkarte fürs Freibad