Bürgermeister/Rat/Jugendrat
Die letzte Kommunalwahl hat am 11.09.2016 stattgefunden. Die Stimmenverteilung und Zusammensetzung im Gemeinderat in der Wahlperiode vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2021 zeigen die folgenden Schaubilder.
Fraktion | ||
Wilke, Reinhard | ![]() | CDU |
Johanning, Michael | ![]() | CDU |
Lager, Werner | ![]() | SPD |
Lennartz, Anita | ![]() | CDU |
Lüken, Christoph | ![]() | CDU |
Meyer, Hartwig | ![]() | CDU |
Hesselbrock, Markus | ![]() | CDU |
Kenkel, Dirk | ![]() | CDU |
Giese, Renate | ![]() | SPD |
Kahle, Patrick | ![]() | SPD |
Meyer, Simon | ![]() | SPD |


(von links)
Lukas Bekehermes, Lea-Sophie Heiden, Bürgermeister Reinhard Wilke, Luise Niedergesäß, Felix Küthe und Jannik Feldker
Ausschüsse und Vorsitze Gemeinderat Kettenkamp
Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Finanzen
Johanning | Michael | CDU | Vorsitzender |
Giese | Renate | SPD | Stellv. Vorsitzende |
Lager | Werner | SPD | |
Meyer | Hartwig | CDU | |
Lüken | Christoph | CDU |
Ausschuss für Senioren, Jugend, Sport, Kultur und Soziales
Meyer | Simon | SPD | Vorsitzender |
Lennartz | Anita | CDU | Stellv. Vorsitzende |
Hesselbrock | Markus | CDU | |
Kahle | Patrick | SPD | |
Kenkel | Dirk | CDU |
Ausschuss für Bauen und Straßen
Meyer | Hartwig | CDU | Vorsitzender |
Meyer | Simon | SPD | Stellv. Vorsitzender |
Lüken | Christoph | CDU | |
Kenkel | Dirk | CDU | |
Giese | Renate | SPD |
Ausschuss für Natur, Umwelt, erneuerbare Energien und Tourismus
Hesselbrock | Markus | CDU | Vorsitzender |
Lager | Werner | SPD | Stellv. Vorsitzender |
Lennartz | Anita | CDU | |
Kenkel | Dirk | CDU | |
Giese | Renate | SPD |
Arbeitskreis Gemeindeveranstaltungen
Anita Lennartz als Kordinatorin
Markus Hesselbrock
Michael Johanning
Patrick Kahle
Simon Meyer
Vorstand der Werbegemeinschaft
Bürgermeister Wilke (Vertreter Werner Lager)
Vorstand des Heimatvereins
Werner Lager (Vertreter Reinhard Wilke)
Fraktionsvorsitzender CDU
Christoph Lüken (Vertreterin Anita Lennartz)
Fraktionsvorsitzender SPD
Werner Lager (Vertreterin Renate Giese)