Bürgermeister/Rat
Die letzte Kommunalwahl hat am 11.09.2016 stattgefunden. Die Stimmenverteilung und Zusammensetzung im Gemeinderat in der Wahlperiode vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2021 zeigen die folgenden Schaubilder.
Name | Adresse | Telefon | Fraktion |
Detert Brummer-Bange, Bürgermeister | Loxtener Str. 5 | 015157702047 | UWG Ankum |
Klaus Menke, stv. Bürgermeister | Am Dorfkamp 2 | 05462-1540 | UWG Ankum |
Felix Kruse, Fraktionsvors. | Wilhelm-Hardebeck-Str. 1 | 0151 588 698 20 | UWG Ankum |
Ulrich Wernsing | Am Kattenboll 3 | 05462 - 15 27 | UWG Ankum |
Johannes Billenkamp | Bernhard-Hartmann-Str. 11 | 05462-71132 | UWG Ankum |
Johannes Dettmaring | Druchhorn, Alter Kirchweg 1 | 05462-321 | UWG Ankum |
Ramona Giese | Druchhorner Str. 51 | 05462-742951 | UWG Ankum |
Gerd Holzgräfe | Aslage, Boedemanns Kamp 19 | 05462-1201 | UWG Ankum |
Jürgen Kessens | Holsten, Am Forsten 15 | 05462-71564 | UWG Ankum |
Ralf Schulte | Westerholte 34 | 05462-1838 | UWG Ankum |
Dr. Mechthild Wortmann | Voltlager Damm 10 B | 05462-886808 | UWG Ankum |
Andreas Hettwer, Fraktionsvors. | Am Brunning 12 | 05462-7404-50 | CDU |
André Campe | Tiefer Weg 51 | 05462-962335 | CDU |
Theodor Dückinghaus | Prozessionsweg 20 | 05462-88062 | CDU |
Franz-Josef Ewerding | Tiefer Weg 18 | 05462-9189 | CDU |
Marion Korte | Westerholte, Grovern 9 | 05462-71240 | CDU |
Johannes Lagemann | Am Brunning 16 | 05462-71140 | CDU |
Heinrich Möller, Fraktionsvors. | Tütinger Str. 22 | 05462-1945 | SPD |
Sabine Boitmann | Druchhorn, Postdamm 40 | 05462-9248 | SPD |
Ralf Gramann, Fraktionsvors. | Holsten, Am Forsten 17 | 05462-1207 | Grüne |
Philipp Heuer | Sitter Weg 3 | 015751749541 | Grüne |
Verwaltungsausschuss | |
Vorsitzender: | Bürgermeister Detert Brummer-Bange (UWG Ankum) |
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren | |
Vorsitzende: | Ratsfrau Marion Korte (CDU) |
sowie mit beratender Stimme verschiedene Bürgervertreter der wichtigsten Verbände, Vereine und Institutionen | |
Ausschuss für Planen, Bauen, Infrastruktur und Umwelt | |
Vorsitzender: | Ratsherr Gerd Holzgräfe (UWG Ankum) |
Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus | |
Vorsitzender: | Ratsherr Johannes Billenkamp (UWG Ankum) |